천안시내 운행여건에 따라 통학버스 운행시간표에 기재된 도착시간은 일부 차이가 발생할 수 있습니다.
| 회차 | 호차 | (등교) 천안터미널 | 아산캠퍼스 | (하교) 천안터미널 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안터미널 | 두정역 | 롯데마트 | 삼일아파트 | 도착 | 출발 | 삼일아파트 | 롯데마트 | 두정역 | 천안터미널 | ||||
| 1 | 1호차 | 운행 종료 | 07:40 | 직 통 운 행 | 08:20 | ||||||||
| 2 | 2호차 | 07:50 | 08:00 | 직통 운행 | 08:40 | 08:45 | 09:20 | ||||||
| 3 | 1호차 | 08:20 | 08:30 | 08:35 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 10:05 | |||||
| 4 | 2호차 | 09:20 | 09:30 | 09:35 | 09:45 | 10:05 | 10:40 | 11:20 | |||||
| 5 | 1호차 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | ||
| 6 | 2호차 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | 12:05 | 13:25 | 직 통 운 행 | 13:45 | ||||
| 7 | 1호차 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | 13:35 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | ||
| 8 | 2호차 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 15:10 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | ||
| 9 | 1호차 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | 15:00 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | ||
| 10 | 2호차 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 17:15 | 17:35 | 18:45 | 18:55 | 19:15 | ||
| 11 | 1호차 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | ||
| 12 | 2호차 | 18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 19:55 | 20:00 | 20:10 | ||
| 13 | 1호차 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 20:10 | 운행 종료 |
||||||
| 회차 | (등교) 천안아산KTX역 | 아산캠퍼스 | (하교) 천안아산KTX역 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안아산역 | 음봉포스코 아파트 삼거리 |
도착 | 출발 | 음봉포스코 아파트 삼거리 |
천안아산역 | |
| 1 | 08:10 | 경유지 | 08:40 | 08:50 | 직통운행 |
09:20 |
| 2 | 09:15 | 경유지 | 09:50 | 10:00 | 10:25 | |
| 3 | 10:25 | 경유지 | 11:00 | 11:10 | 11:35 | |
| 4 | 11:35 | 경유지 | 12:10 | 13:20 | 경유지 | 13:45 |
| 5 | 13:45 | 경유지 | 14:20 | 14:30 | 경유지 | 14:55 |
| 6 | 14:55 | 경유지 | 15:30 | 16:10 | 경유지 | 16:35 |
| 7 | 16:35 | 경유지 | 17:10 | 18:10 | 경유지 | 18:50 |
| 8 | 18:50 | 경유지 | 19:25 | 19:30 | 경유지 | 20:00 |
| 9 | 20:00 | 경유지 | 20:30 | 20:30 | 경유지 | 21:00 |